Gemma 4 26B-A4B: testamos no PC
Generalista do Google treinado para funcionar bem comprimido (QAT). É MoE: tem 26 bilhões de parâmetros, mas só 4 bilhões trabalham em cada palavra. Entende imagens, e o arquivo de 13,3 GB rodou aqui tanto nas duas placas quanto numa placa só de 16 GB, por volta de 77 tokens por segundo, com picos de 134.
- Fabricante
- Arquitetura
- MoE · 26 bi de parâmetros, 4 bi ativos
- Licença
- Apache 2.0
- Recursos
- visão, treino QAT
- Quantização testada
- UD-Q4_K_XL
- Tamanho do arquivo
- 13,3 GB
- Placas
- 1 placa (RX 9070 XT, 16 GB); 2 placas (RX 9070 XT + Arc B580, 28 GB)
- Contexto
- 160k
- Hugging Face
- Página oficial no Hugging Face
Velocidade medida
Maior velocidade: 134,4 tokens por segundo. Mediana: 75,9 tokens por segundo.
Medido no nosso PC (i5-14600KF, 64 GB de RAM), sem nuvem.
Resultado em cada teste
| Teste | Nota (0–10) | Velocidade (t/s) | Contexto | Data |
|---|---|---|---|---|
| NEXUS TECH | 10,0 | 130,6 | 64k | 13/10/2026 |
| NEXUS TECH | 10,0 | 101,3 | 64k | 13/10/2026 |
| NEXUS TECH | 5,0 | 107,4 | 64k | 13/10/2026 |
| PULSE | 9,0 | 134,2 | 64k | 13/10/2026 |
| CORREDOR 3D | 8,0 | 127,5 | 64k | 13/10/2026 |
| BOMBA LAB | 7,0 | 127,4 | 64k | 13/10/2026 |
| HEXÁGONO | 8,0 | 133,7 | 64k | 13/10/2026 |
| VOO LIVRE | 8,0 | 134,4 | 64k | 13/10/2026 |
| NEXUS TECH | 10,0 | 83,3 | 160k | 10/10/2026 |
| PULSE | 9,0 | 83,9 | 160k | 10/10/2026 |
| CORREDOR 3D | 8,0 | 77,0 | 160k | 10/10/2026 |
| BOMBA LAB | 7,0 | 77,5 | 160k | 10/10/2026 |
| HEXÁGONO | 8,0 | 83,6 | 160k | 10/10/2026 |
| VOO LIVRE | 8,0 | 82,7 | 160k | 10/10/2026 |
| CORREDOR 3D | — | — | 160k | 10/10/2026 |
| BOMBA LAB | — | 50,9 | 160k | 10/10/2026 |
| HEXÁGONO | — | 60,3 | 160k | 10/10/2026 |
| VOO LIVRE | — | 46,6 | 160k | 10/10/2026 |
| CORREDOR 3D | 10,0 | 60,7 | 160k | 09/10/2026 |
| CORREDOR 3D | 10,0 | 72,6 | 160k | 09/10/2026 |
| BOMBA LAB | 10,0 | 59,6 | 160k | 09/10/2026 |
| BOMBA LAB | 9,0 | 71,9 | 160k | 09/10/2026 |
| HEXÁGONO | 10,0 | 63,0 | 160k | 09/10/2026 |
| HEXÁGONO | 10,0 | 74,3 | 160k | 09/10/2026 |
| VOO LIVRE | 10,0 | 65,7 | 160k | 09/10/2026 |
| VOO LIVRE | 10,0 | 76,7 | 160k | 09/10/2026 |
| NEXUS TECH | 10,0 | 84,5 | 160k | 09/10/2026 |
| AGENTE | 10,0 | 71,8 | 160k | 09/10/2026 |
| PULSE | 9,0 | 89,3 | 160k | 09/10/2026 |
| CORREDOR 3D | 9,0 | 58,4 | 96k | 02/10/2026 |
| CORREDOR 3D | 10,0 | 71,5 | 96k | 02/10/2026 |
| HEXÁGONO | 10,0 | 64,8 | 96k | 02/10/2026 |
| HEXÁGONO | 10,0 | 75,0 | 96k | 02/10/2026 |
| BOMBA LAB | 10,0 | 59,9 | 96k | 02/10/2026 |
| BOMBA LAB | 10,0 | 72,3 | 96k | 02/10/2026 |
| VOO LIVRE | 10,0 | 64,0 | 96k | 01/10/2026 |
| VOO LIVRE | 10,0 | 77,4 | 96k | 01/10/2026 |
| NEXUS TECH | 10,0 | 85,3 | 64k | 29/09/2026 |
| PULSE | 10,0 | 90,1 | 64k | 29/09/2026 |
| NEXUS TECH | 10,0 | 70,4 | 128k | 27/09/2026 |
| PULSE | 9,0 | 68,4 | 128k | 27/09/2026 |
Jogos que este modelo criou
- VOO LIVRE — jogo do passarinho que desvia de colunas · nota 10/10 · Jogar
- VOO LIVRE — jogo do passarinho que desvia de colunas · nota 10/10 · Jogar
- BOMBA LAB — clone de Bomberman em 2 fases (v6) · nota 10/10 · Jogar
- BOMBA LAB — clone de Bomberman em 2 fases (v6) · nota 10/10 · Jogar
- HEXÁGONO — bolas quicando dentro de um hexágono que gira · nota 10/10 · Jogar
- HEXÁGONO — bolas quicando dentro de um hexágono que gira · nota 10/10 · Jogar
- CORREDOR 3D — tiro em primeira pessoa com raycasting · nota 10/10 · Jogar
- CORREDOR 3D — tiro em primeira pessoa com raycasting · nota 9/10 · Jogar
- VOO LIVRE — jogo do passarinho que desvia de colunas · nota 10/10 · Jogar
- VOO LIVRE — jogo do passarinho que desvia de colunas · nota 10/10 · Ver e jogar
- HEXÁGONO — bolas quicando dentro de um hexágono que gira · nota 10/10 · Jogar
- HEXÁGONO — bolas quicando dentro de um hexágono que gira · nota 10/10 · Ver e jogar
- BOMBA LAB — clone de Bomberman em 2 fases (v6) · nota 9/10 · Jogar
- BOMBA LAB — clone de Bomberman em 2 fases (v6) · nota 10/10 · Ver e jogar
- CORREDOR 3D — tiro em primeira pessoa com raycasting · nota 10/10 · Jogar
- CORREDOR 3D — tiro em primeira pessoa com raycasting · nota 10/10 · Ver e jogar
- VOO LIVRE — jogo do passarinho que desvia de colunas · Jogar
- HEXÁGONO — bolas quicando dentro de um hexágono que gira · Jogar
- BOMBA LAB — clone de Bomberman em 2 fases (v6) · Jogar
- VOO LIVRE — jogo do passarinho que desvia de colunas · nota 8/10 · Jogar
- HEXÁGONO — bolas quicando dentro de um hexágono que gira · nota 8/10 · Jogar
- BOMBA LAB — clone de Bomberman em 2 fases (v6) · nota 7/10 · Jogar
- CORREDOR 3D — tiro em primeira pessoa com raycasting · nota 8/10 · Jogar
- VOO LIVRE — jogo do passarinho que desvia de colunas · nota 8/10 · Jogar
- HEXÁGONO — bolas quicando dentro de um hexágono que gira · nota 8/10 · Jogar
- BOMBA LAB — clone de Bomberman em 2 fases (v6) · nota 7/10 · Jogar
- CORREDOR 3D — tiro em primeira pessoa com raycasting · nota 8/10 · Jogar
Compare com os outros modelos
Coloque este modelo lado a lado com os outros, teste por teste, no comparador.
Receba um aviso quando testarmos um modelo novo
Uma mensagem por e-mail a cada modelo novo na bancada. Sem spam, cancela quando quiser.