Qwen3-Coder-Next 80B-A3B: testamos no PC
Modelo da Alibaba feito para programar e trabalhar como agente. É MoE: dos 80 bilhões de parâmetros, só 3 bilhões trabalham por palavra. O arquivo tem 46 GB, mais do que cabe nas nossas duas placas juntas, então uma parte fica na memória RAM. Mesmo assim, escreveu a cerca de 28 tokens por segundo.
- Fabricante
- Alibaba (Qwen)
- Arquitetura
- MoE · 80 bi de parâmetros, 3 bi ativos
- Licença
- Apache 2.0
- Recursos
- foco em código, agentes
- Quantização testada
- UD-Q4_K_XL
- Tamanho do arquivo
- 46,2 GB
- Placas
- 2 placas (RX 9070 XT + Arc B580, 28 GB) + parte do modelo na memória do PC
- Contexto
- 160k
- Hugging Face
- Página oficial no Hugging Face
Velocidade medida
Maior velocidade: 30,2 tokens por segundo. Mediana: 27,8 tokens por segundo.
Medido no nosso PC (i5-14600KF, 64 GB de RAM), sem nuvem.
Resultado em cada teste
| Teste | Nota (0–10) | Velocidade (t/s) | Contexto | Data |
|---|---|---|---|---|
| NEXUS TECH | 10,0 | 27,8 | 160k | 12/10/2026 |
| PULSE | 10,0 | 28,6 | 160k | 12/10/2026 |
| CORREDOR 3D | 8,0 | 27,5 | 160k | 12/10/2026 |
| BOMBA LAB | 8,0 | 27,8 | 160k | 12/10/2026 |
| HEXÁGONO | 8,0 | 28,2 | 160k | 12/10/2026 |
| VOO LIVRE | 8,0 | 28,2 | 160k | 12/10/2026 |
| CORREDOR 3D | — | 21,1 | 160k | 12/10/2026 |
| BOMBA LAB | — | 20,1 | 160k | 12/10/2026 |
| HEXÁGONO | — | 20,2 | 160k | 12/10/2026 |
| VOO LIVRE | — | 20,3 | 160k | 12/10/2026 |
| AGENTE | 10,0 | 20,2 | 160k | 09/10/2026 |
| CORREDOR 3D | 10,0 | 28,3 | 96k | 02/10/2026 |
| CORREDOR 3D | 9,0 | 29,9 | 96k | 02/10/2026 |
| HEXÁGONO | 10,0 | 29,3 | 96k | 02/10/2026 |
| HEXÁGONO | 9,0 | 30,1 | 96k | 02/10/2026 |
| BOMBA LAB | 10,0 | 28,2 | 96k | 02/10/2026 |
| BOMBA LAB | 9,0 | 29,7 | 96k | 02/10/2026 |
| VOO LIVRE | 9,0 | 28,1 | 96k | 01/10/2026 |
| PULSE | 9,0 | 30,2 | 64k | 29/09/2026 |
| NEXUS TECH | 10,0 | 27,3 | 64k | 28/09/2026 |
| PULSE | 9,0 | 28,0 | 64k | 28/09/2026 |
| PULSE | 9,0 | 22,2 | 32k | 15/09/2026 |
| PULSE | 8,0 | 19,7 | 32k | 15/09/2026 |
| NEXUS TECH | 8,0 | — | 64k | 10/09/2026 |
| NEXUS TECH | 8,0 | 19,3 | 64k | 10/09/2026 |
| NEXUS TECH | 8,0 | 18,3 | 64k | 09/09/2026 |
| NEXUS TECH | 8,0 | 17,9 | 16k | 09/09/2026 |
Jogos que este modelo criou
- VOO LIVRE — jogo do passarinho que desvia de colunas · nota 9/10 · Ver e jogar
- BOMBA LAB — clone de Bomberman em 2 fases (v6) · nota 9/10 · Jogar
- BOMBA LAB — clone de Bomberman em 2 fases (v6) · nota 10/10 · Ver e jogar
- HEXÁGONO — bolas quicando dentro de um hexágono que gira · nota 9/10 · Jogar
- HEXÁGONO — bolas quicando dentro de um hexágono que gira · nota 10/10 · Ver e jogar
- CORREDOR 3D — tiro em primeira pessoa com raycasting · nota 9/10 · Jogar
- CORREDOR 3D — tiro em primeira pessoa com raycasting · nota 10/10 · Ver e jogar
- VOO LIVRE — jogo do passarinho que desvia de colunas · Jogar
- HEXÁGONO — bolas quicando dentro de um hexágono que gira · Jogar
- BOMBA LAB — clone de Bomberman em 2 fases (v6) · Jogar
- VOO LIVRE — jogo do passarinho que desvia de colunas · nota 8/10 · Jogar
- HEXÁGONO — bolas quicando dentro de um hexágono que gira · nota 8/10 · Jogar
- BOMBA LAB — clone de Bomberman em 2 fases (v6) · nota 8/10 · Jogar
- CORREDOR 3D — tiro em primeira pessoa com raycasting · nota 8/10 · Jogar
Compare com os outros modelos
Coloque este modelo lado a lado com os outros, teste por teste, no comparador.
Receba um aviso quando testarmos um modelo novo
Uma mensagem por e-mail a cada modelo novo na bancada. Sem spam, cancela quando quiser.